<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo y Hotelería &#187; Comercialización I</title>
	<atom:link href="http://www.utntyh.com/category/hoteleria/comercializacion1h/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utntyh.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Para 2H1 y 2T1 apuntes de Segmentacion Simbolica</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-segmentacion-simbolica/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-segmentacion-simbolica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Veronica Rigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6951</guid>
		<description><![CDATA[ENFOQUE SIMBÓLICO DE LA DEMANDA Y DEL NEGOCIO
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-segmentacion-simbolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para 2H1 y 2T1 apuntes de segmentacion vincular</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-segmentacion-vincular/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-segmentacion-vincular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Veronica Rigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6948</guid>
		<description><![CDATA[elvinculocomoesenciadelconsumo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-segmentacion-vincular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para 2H1 y 2T1- Apuntes de Investigacion de Mercados</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-investigacion-de-mercados/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-investigacion-de-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Veronica Rigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6945</guid>
		<description><![CDATA[ Investigación de Mercado
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-investigacion-de-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clases de consulta para mesa de Julio</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/06/clases-de-consulta-para-mesa-de-julio/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/06/clases-de-consulta-para-mesa-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Poblete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Financiera I]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Financiera II]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos y Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad en Empresas Turísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos Turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercialiación II]]></category>
		<category><![CDATA[Comercialización I]]></category>
		<category><![CDATA[Comercialización II]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Costos]]></category>
		<category><![CDATA[Costos Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Formulación de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[Housekeeping]]></category>
		<category><![CDATA[Idioma I]]></category>
		<category><![CDATA[Idioma II]]></category>
		<category><![CDATA[Idioma III]]></category>
		<category><![CDATA[Idioma IV]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Informática II]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés I]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés II]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés III]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés IV]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción al Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciatura en Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación y Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de Empresas Turísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación y Desarrollo Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Portugués I]]></category>
		<category><![CDATA[Portugués II]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilidad y Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Final]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Recepción y Reservas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Turísticos I]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Turísticos II]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Información]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[Ingresá al siguiente link para informarte sobre los días y horarios  de consulta e inscribirte para asistir!!!
Clic acá
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/06/clases-de-consulta-para-mesa-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas Recuperatorios 2H1</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/06/notas-recuperatorios-2h1/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/06/notas-recuperatorios-2h1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 04:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Veronica Rigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6900</guid>
		<description><![CDATA[notas Hoteleria 2H1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/06/notas-recuperatorios-2h1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas Recuperatorios y Coloquios 2H2</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/06/notas-recuperatorios-y-coloquios-2h2/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/06/notas-recuperatorios-y-coloquios-2h2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 03:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rivasmauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6877</guid>
		<description><![CDATA[





Apellido y Nombre
1er Práctico
2do Práctico
1er Parcial
2do Parcial
10mo Parcial
1er Recup.
2do Recup.
1er Integral
Reg. Asistencia


Aguero, Jaquelina Soledad                                   
7
6
4
2
9
 
4
 
Regular     


Baños, Florencia Liliana                                    
9
8
5
6
8
 
 
 
Regular     


Blanco, Romina Soledad                                      
9
8
6
8
10
 
 
9
Promocionó


Brisoli Leandro Héctor                                      
6
6
4
4
8
 
 
 
Regular     


Coco, Emiliano Darío                                        
7
4
4
4
8
 
 
 
Regular     


Covassi, Lucas                                              
7
9
6
6
9
 
 
 
Regular     


Escoz Camargo, Alejandro Javier                             
7
9
4
2
8
 
4
 
Regular     


Flores, Roxana Vanesa                                       
9
8
7
2
9
 
5
 
Regular     


Gallardo, Soledad Roxana                                    
5
6
2
5
7
10
 
 
Regular     


Ibañez, Romina Gisel                                        
9
8
3
4
7
4
 
 
Regular     


Iturbe, Valentina                                           
7
6
4
2
7
 
 4
 
Regular     


Lazzoni, Sandra Vanesa                                      
9
8
4
4
9
 
 
 
Regular     


Marchena, Melissa                                           
7
6
2
4
9
4
 
 
Regular     


Mendez, Marcela                                             
6
6
 
2
7
2
4
 
Libre


Pérez Martín, Juan Manuel                                   
7
9
4
2
8
 
2
 
Libre


Piriz, Rodrigo Emanuel                                      
7
9
4
4
9
 
 
9
Promocionó


Ponce Reyes, Salvador Nicolás                               
7
4
2
4
7
0
0
 
Libre


Quiroga Isgró, Agustina Soledad                             
7
6
4
5
8
 
 
 
Regular     


Quiroga, Nerea Soledad                                      
9
8
5
4
8
 
 
9
Promocionó


Rios Ponce, Mercedes Daniela                                
9
8
 
2
7
0
0
 
Libre


Ruiz, Maria Ximena                                          
7
6
2
0
7
4
8
 
Regular     


Sanchez, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/06/notas-recuperatorios-y-coloquios-2h2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunes 28/06 a las 8.30hs rinden coloquios 2H1 y 2T1</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/06/lunes-2806-a-las-8-30hs-rinden-coloquios-2h1-y-2t1/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/06/lunes-2806-a-las-8-30hs-rinden-coloquios-2h1-y-2t1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 03:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Veronica Rigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6861</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/06/lunes-2806-a-las-8-30hs-rinden-coloquios-2h1-y-2t1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2T2 Estado en semana de recuperatorio y coloquios &#8211; Importante</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/06/comercializacion-1-2t2-estado-en-semana-de-recuperatorio-y-coloquios-importante/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/06/comercializacion-1-2t2-estado-en-semana-de-recuperatorio-y-coloquios-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rivasmauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6802</guid>
		<description><![CDATA[Estimados Alumnos:
Detallo en el listado de abajo alumnos que promocionan, recuperan y relgularizan la materia.
Los recuperatorios se tomarán el día viernes 25 a las 08:30 hs.
Los coloquios consistirán en la elección de un tema de la materia para profundizarlo, expandiéndolo con una investigación del alumno. La presentación no debe superar los 10 min. y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/06/comercializacion-1-2t2-estado-en-semana-de-recuperatorio-y-coloquios-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
