<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo y Hotelería &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.utntyh.com/category/hoteleria/economiah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utntyh.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aclaraciones</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2011/11/aclaraciones/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2011/11/aclaraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Farah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=14357</guid>
		<description><![CDATA[Chicos: hay dos entradas de ayer (19/11) con dos archivos adjuntos. Entrada &#8220;Notas&#8221;: archivo excell con las notas TODAS Entrada &#8220;Recuperatorios y Coloquios (Estados)&#8221; un documento de Word con el listado de los que deben recuperar el segundo parcial, los prácticos y los que pasan a coloquio. En el encabezado del documento se encuentra la consigna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2011/11/aclaraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2011/11/notas-2/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2011/11/notas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 17:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Farah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=14354</guid>
		<description><![CDATA[En la entrada se adjunta archivo excell donde pueden ver sus notas por cada instancia. Por favor chequeen! notas 2 cuat 11]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2011/11/notas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperatorios y Coloquios (Estados)</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2011/11/recuperatorios-y-coloquios-estados/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2011/11/recuperatorios-y-coloquios-estados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Farah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=14351</guid>
		<description><![CDATA[Alumnos de 1H1, 1H2 y 1 T4: A continuación se adjunta un archivo que, por comisión detalla los alumnos que pasarían a coloquio, los que deben recuperar el segundo parcial (es decir lo tienen desaprobado) y los que deben recuperar los practicos. Asimismo se encuentra detallada la consigna para recuperar prácticos (lunes 21/11) en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2011/11/recuperatorios-y-coloquios-estados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>recuperatorios y coloquios</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2011/11/14250/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2011/11/14250/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Farah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=14250</guid>
		<description><![CDATA[Alumnos de 1H1, 1H2 y 1T4: Muchas gracias a todos por las palabras de aliento en este momento. Todo va muy bien por lo que pronto estaré de vuelta: mañana si Dios quiere voy para aclarar dudas. Las fechas de recuperatorios y coloquios quedan como estaban. Lunes 21/11 y miércoles 23/11 respectivamente. Los resultados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2011/11/14250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La materia Economía y Políticas cambia de aula</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2011/10/la-materia-economia-y-politicas-cambia-de-aula/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2011/10/la-materia-economia-y-politicas-cambia-de-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alumnos Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Idioma I]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción al Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[estudiar hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[estudiar turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=13946</guid>
		<description><![CDATA[Atención !!!!   alumnos de 1H1 , 1H2 y 1T4 &#160; La materia Economía y Políticas se dictará en el aula 6 Planta baja a partir del lunes 31 de octubre. &#160; Gracias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2011/10/la-materia-economia-y-politicas-cambia-de-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Practico Unidades 5 y 6 (Clase 19/10/11)</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2011/10/practico-unidades-5-y-6-clase-191011/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2011/10/practico-unidades-5-y-6-clase-191011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Farah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=13662</guid>
		<description><![CDATA[Estimados alumnos: les dejo adelantado el trabajo que tendrán que resolver mañana en clase. Como verán el mismo es en grupo y me tienen que entregar una copia por cada grupo con el total de integrantes (no más de 5 cinco) Lean atentamente las consignas y el artículo y las consignas. Recuerden que lleva nota. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2011/10/practico-unidades-5-y-6-clase-191011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de estudio UV-UVIII</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2011/10/guia-de-estudio-uv-uviii/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2011/10/guia-de-estudio-uv-uviii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 23:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Farah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=13528</guid>
		<description><![CDATA[Guia de estudios U5aU8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2011/10/guia-de-estudio-uv-uviii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidad V y VI (2° Cuatrimestre 2011) + resolución y ej extra</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2011/10/unidad-v-y-vi-2%c2%b0-cuatrimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2011/10/unidad-v-y-vi-2%c2%b0-cuatrimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carina Farah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=13523</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada encontrarán un practico para las unidades 5 y 6 del programa. El mimo será resuelto mañana en clase. Saludos TPU5y62ºcuat 11 TPU5y6 2° Cuat 11]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2011/10/unidad-v-y-vi-2%c2%b0-cuatrimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

