<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo y Hotelería</title>
	<atom:link href="http://www.utntyh.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utntyh.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Convenio Colectivo de trabajo</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/07/convenio-colectivo-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/07/convenio-colectivo-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amaliaressia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos y Bebidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=7005</guid>
		<description><![CDATA[CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LA ACTIVIDAD HOTELERA368-04
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/07/convenio-colectivo-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio del Trayecto de Vinculación</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/07/inicio-del-trayecto-de-vinculacion/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/07/inicio-del-trayecto-de-vinculacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6994</guid>
		<description><![CDATA[Invitamos a los alumnos de segundo año de nuestras tecnicaturas y egresados de las mismas que deseen cursar el año próximo el Ciclo de Licenciatura en Gestión de Empresas Turísticas  a iniciar el Trayecto de Vinculación el próximo 16 de agosto.
Informes sobre el mismo así como las inscripciones se realizan en nuestras oficinas de planta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/07/inicio-del-trayecto-de-vinculacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agradecimientos colecta solidaria por San José-Lavalle</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/07/agradecimientos-colecta-solidaria-por-san-jose-lavalle/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/07/agradecimientos-colecta-solidaria-por-san-jose-lavalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Poblete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[colecta solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[hotelerías]]></category>
		<category><![CDATA[lavalle]]></category>
		<category><![CDATA[Licenciatura en Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6954</guid>
		<description><![CDATA[Gracias! Gracias! Gracias!
A todos los que participaron de la colecta para la Escuela y la comunidad Huarpe de San José que con mucha determinación y ganas  de colaborar nos entregaron sus donaciones.
Encontramos que hay mucho valor humano en todas las personas que se acercaron y tendieron su mano solidaria para este fin.
El 9 de Julio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/07/agradecimientos-colecta-solidaria-por-san-jose-lavalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para 2H1 y 2T1 apuntes de Segmentacion Simbolica</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-segmentacion-simbolica/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-segmentacion-simbolica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Veronica Rigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6951</guid>
		<description><![CDATA[ENFOQUE SIMBÓLICO DE LA DEMANDA Y DEL NEGOCIO
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-segmentacion-simbolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para 2H1 y 2T1 apuntes de segmentacion vincular</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-segmentacion-vincular/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-segmentacion-vincular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Veronica Rigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6948</guid>
		<description><![CDATA[elvinculocomoesenciadelconsumo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-segmentacion-vincular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para 2H1 y 2T1- Apuntes de Investigacion de Mercados</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-investigacion-de-mercados/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-investigacion-de-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Veronica Rigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6945</guid>
		<description><![CDATA[ Investigación de Mercado
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/07/para-2h1-y-2t1-apuntes-de-investigacion-de-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECUPERATORIO 1T2</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/07/recuperatorio-1t2/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/07/recuperatorio-1t2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paggi Romanella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introducción al Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[recuperatorios 1T2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6933</guid>
		<description><![CDATA[Hola Chicos!!
En el adjunto les envío las notas de los recuperatorios y el estado de cada, sobre todo para aquellos que no pudieron ver las notas en AutoGestión.
Saludos!!Notas_Comision_2010-44-2002-1-2
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/07/recuperatorio-1t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas Finales de Estadistica</title>
		<link>http://www.utntyh.com/2010/07/notas-finales-de-estadistica/</link>
		<comments>http://www.utntyh.com/2010/07/notas-finales-de-estadistica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliana arcoraci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilidad y Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utntyh.com/?p=6917</guid>
		<description><![CDATA[Chicos,
Ya estn publicadas las notas en Autogestión.
Los rescuperatorios  los llevo el día de la consulta que es el 07/07  a las 11:15 hs.
Saludos,
Eliana
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utntyh.com/2010/07/notas-finales-de-estadistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
